販売価格 7,900万円(非課税)
| 物件ID | B11419 |
|---|---|
| 所在地 | 京都市北区上賀茂藤ノ木町 |
| 交通 | 地下鉄烏丸線 北山駅 徒歩約18分 |
| 最適用地 | 住宅用地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 建築条件 | 無し |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 80% |
| 現況 | 古家付 |
| 引渡し | 相談 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 設備 | - |
| 備考 | ※セットバック面積:約14.96平米あり ※記載の土地面積は仮測量に基づくもので境界確定後に引き渡します。 |
ローンシミュレータ ※「ローン返済早見表」は試算であり、実際には購入物件や金融機関の諸条件により借り入れの可否、年数、適用金利等が変わりますので、あくまでも目安としてご利用ください。 ※「ローン返済早見表」の数値は、融資の予約や審査などを、お約束するものではありませんのでご了承下さい。