販売価格 2,980万円(非課税)
物件ID | B13299 |
---|---|
所在地 | 京都市左京区黒谷町 |
交通 | 京阪本線 神宮丸太町駅から市バス(乗車約5分)東天王町停下車 徒歩約2分 |
間取 | 3LDK |
構造・規模 | 木造 地上2階建 |
築年月 | 築不詳 |
駐車場 | 無 |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 40% |
容積率 | 100% |
現況 | 居住中 |
引渡し | 相談 |
取引態様 | 仲介 |
設備 | - |
備考 | - |
ローンシミュレータ ※「ローン返済早見表」は試算であり、実際には購入物件や金融機関の諸条件により借り入れの可否、年数、適用金利等が変わりますので、あくまでも目安としてご利用ください。 ※「ローン返済早見表」の数値は、融資の予約や審査などを、お約束するものではありませんのでご了承下さい。