販売価格 11,800万円(非課税)
物件ID | B13809 |
---|---|
所在地 | 京都市左京区岡崎北御所町 |
交通 | 京阪本線 神宮丸太町駅 徒歩約17分 |
最適用地 | 住宅用地 |
土地権利 | 所有権 |
建築条件 | 無し |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 160% |
現況 | 更地 |
引渡し | 相談 |
取引態様 | 仲介 |
設備 | - |
備考 | ※実測:244.71平米、実測有効:約240.27平米 ※セットバック面積約4.44㎡含む ※西側と北側は非道路 ※指定司法書士での取引となります |
ローンシミュレータ ※「ローン返済早見表」は試算であり、実際には購入物件や金融機関の諸条件により借り入れの可否、年数、適用金利等が変わりますので、あくまでも目安としてご利用ください。 ※「ローン返済早見表」の数値は、融資の予約や審査などを、お約束するものではありませんのでご了承下さい。