販売価格 6,180万円(非課税)
| 物件ID | B14507 |
|---|---|
| 所在地 | 京都市下京区富田町 |
| 交通 | 地下鉄烏丸線 五条駅 徒歩約5分 JR山陰本線 京都駅 徒歩約10分 |
| 間取 | 5K |
| 構造・規模 | 木造 地上2階建 |
| 築年月 | 築不詳 |
| 駐車場 | 無 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 300% |
| 現況 | 空家 |
| 引渡し | 即時 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 設備 | - |
| 備考 | ※報告事項:前々所有者が病死 |
ローンシミュレータ ※「ローン返済早見表」は試算であり、実際には購入物件や金融機関の諸条件により借り入れの可否、年数、適用金利等が変わりますので、あくまでも目安としてご利用ください。 ※「ローン返済早見表」の数値は、融資の予約や審査などを、お約束するものではありませんのでご了承下さい。