販売価格 4,680万円(非課税)
| 物件ID | B14513 |
|---|---|
| 所在地 | 京都市下京区元両替町 |
| 交通 | 地下鉄烏丸線 五条駅 徒歩約4分 阪急京都線 烏丸駅 徒歩約11分 |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上5階建 3階部分 |
| 築年月 | 平成25年04月 |
| 間取 | 2LDK |
| 取引態様 | 仲介 |
| 駐車場 | 空無 |
| 土地権利 | 所有権 |
| バルコニー面積 | 3.5m2 |
| バルコニー方向 | 東 |
| 管理費 | 13,200円 |
| 修繕積立金 | 13,000円 |
| 専有面積 | 壁芯 52.72m2 |
| 持分割合 | - |
| 建ぺい率 | - |
| 容積率 | - |
| 現況 | 居住中 |
| 引渡し | 相談 |
| 施工会社 | ㈱日建 |
| 分譲会社 | - |
| 設備 | - |
| 備考 | ※自治会費:500円/月 |
ローンシミュレータ ※「ローン返済早見表」は試算であり、実際には購入物件や金融機関の諸条件により借り入れの可否、年数、適用金利等が変わりますので、あくまでも目安としてご利用ください。 ※「ローン返済早見表」の数値は、融資の予約や審査などを、お約束するものではありませんのでご了承下さい。