販売価格 28,500万円(税込)
| 物件ID | B14808 |
|---|---|
| 所在地 | 京都市下京区的場通新町東入銭屋町 |
| 交通 | 地下鉄烏丸線 五条駅 徒歩約5分 |
| 構造・規模 | 鉄骨造 地上4階建 |
| 築年月 | 平成30年06月 |
| 間取 | - |
| 取引態様 | 仲介 |
| 駐車場 | 無 |
| 土地権利 | 所有権 |
| バルコニー面積 | - |
| バルコニー方向 | - |
| 管理費 | - |
| 修繕積立金 | - |
| 専有面積 | 壁芯 - |
| 持分割合 | - |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 240% |
| 現況 | 賃貸中 |
| 引渡し | 相談 |
| 施工会社 | - |
| 分譲会社 | - |
| 設備 | - |
| 備考 | ※容積率:前面道路幅員により300%から240%に制限されます。 ※上記年間収入および利回りは2024年度の内容です。 |
ローンシミュレータ ※「ローン返済早見表」は試算であり、実際には購入物件や金融機関の諸条件により借り入れの可否、年数、適用金利等が変わりますので、あくまでも目安としてご利用ください。 ※「ローン返済早見表」の数値は、融資の予約や審査などを、お約束するものではありませんのでご了承下さい。