販売価格 12,800万円(税込)
物件ID | B09439 |
---|---|
所在地 | 京都市左京区下鴨北園町 |
交通 | 地下鉄烏丸線 北山駅 徒歩約8分 |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上4階 地下1階建 |
築年月 | 昭和60年02月 |
間取 | - |
取引態様 | 仲介 |
駐車場 | 無 |
土地権利 | 所有権 |
バルコニー面積 | - |
バルコニー方向 | - |
管理費 | - |
修繕積立金 | - |
専有面積 | 壁芯 - |
持分割合 | - |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 300% |
現況 | 空家 |
引渡し | 相談 |
施工会社 | - |
分譲会社 | - |
設備 | - |
備考 | 地下鉄烏丸線「北山駅」まで徒歩約8分/東南角地/下鴨本通り面す/葵小学校まで徒歩約7分/下鴨中学校まで徒歩約19分/フレンドフーズ下鴨店まで徒歩約1分/萩公園まで徒歩約2分/京都コンサートホールまで徒歩約6分/京都府立植物園まで徒歩約11分/宝ヶ池公園スポーツ広場まで徒歩約10分 |
ローンシミュレータ ※「ローン返済早見表」は試算であり、実際には購入物件や金融機関の諸条件により借り入れの可否、年数、適用金利等が変わりますので、あくまでも目安としてご利用ください。 ※「ローン返済早見表」の数値は、融資の予約や審査などを、お約束するものではありませんのでご了承下さい。