販売価格 4,200万円(非課税)
| 物件ID | B11375 NEW |
|---|---|
| 所在地 | 京都市左京区銀閣寺前町 |
| 交通 | 叡山電鉄本線 元田中駅 徒歩約22分 |
| 土地 | 土地:公簿 278m2 / 84.09坪 |
| 最適用地 | 住宅用地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 建築条件 | 無し |
| 地目 | 雑種地 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 30% |
| 容積率 | 80% |
| 現況 | 更地 |
| 引渡し | 相談 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 設備 | 公営水道/ガス(都市) |
| 備考 | - |
ローンシミュレータ ※「ローン返済早見表」は試算であり、実際には購入物件や金融機関の諸条件により借り入れの可否、年数、適用金利等が変わりますので、あくまでも目安としてご利用ください。 ※「ローン返済早見表」の数値は、融資の予約や審査などを、お約束するものではありませんのでご了承下さい。