販売価格 7,500万円(非課税)
| 物件ID | B12916 |
|---|---|
| 所在地 | 京都市下京区下平野町 |
| 交通 | 地下鉄烏丸線 五条駅 徒歩約2分 |
| 土地/建物 | 土地:公簿 65.19m2 / 19.71坪 / 建物:94.23m2 |
| 構造・規模 | 木造 地上2階建 |
| 築年月 | 築不詳 |
| 間取 | 4LDK |
| 取引態様 | 仲介 |
| 駐車場 | 有 |
| 土地権利 | 所有権 |
| バルコニー面積 | - |
| バルコニー方向 | - |
| 管理費 | - |
| 修繕積立金 | - |
| 専有面積 | 壁芯 - |
| 持分割合 | - |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 300% |
| 現況 | 賃貸中 |
| 引渡し | 相談 |
| 施工会社 | - |
| 分譲会社 | - |
| 設備 | - |
| 備考 | ※現状渡し ※売主契約不適合責任免責 ※居住中(賃貸中)の為、室内確認できません。 |
ローンシミュレータ ※「ローン返済早見表」は試算であり、実際には購入物件や金融機関の諸条件により借り入れの可否、年数、適用金利等が変わりますので、あくまでも目安としてご利用ください。 ※「ローン返済早見表」の数値は、融資の予約や審査などを、お約束するものではありませんのでご了承下さい。