販売価格 3,280万円(非課税)
物件ID | B14041 |
---|---|
所在地 | 京都市左京区岩倉花園町 |
交通 | 叡電鞍馬線 八幡前駅 徒歩約7分 |
土地/建物 | 土地:公簿 120.1m2 / 36.33坪 / 建物:86.67m2 |
間取 | 4LDK |
構造・規模 | 木造 地上2階建 |
築年月 | 2000年08月 |
駐車場 | 有 |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 40% |
容積率 | 60% |
現況 | 空家 |
引渡し | 相談 |
取引態様 | 仲介 |
設備 | ガス(都市)/電気 |
備考 | ※現状有姿 ※契約不適合責任免責 ※容積率超過 |
ローンシミュレータ ※「ローン返済早見表」は試算であり、実際には購入物件や金融機関の諸条件により借り入れの可否、年数、適用金利等が変わりますので、あくまでも目安としてご利用ください。 ※「ローン返済早見表」の数値は、融資の予約や審査などを、お約束するものではありませんのでご了承下さい。